

 
  
  
  
  
  
 4、支承型式按操作要求采用悬挂支耳式或落地支腿式。
| XFC系列生产型(xíng)反(fǎn)应釜规格及技术(shù)参数 | |||||||
| 公称容积(jī) | 500L | 1000L | 3000L | 5000L | 10000L | 20000L | 40000L | 
| 设计压力 | -0.1MPa~35MPa | ||||||
| 设计温(wēn)度(dù) | 350℃(超高温需定制) | ||||||
| 搅拌转速 | (500L-2000L) 0~400转/分 / (3000L-5000L) 0~300转/分 / (6000L-40000L ) 0~150转/分 | ||||||
| 搅拌方式 | 桨式/推进式/锚式/螺带式/四宽叶式等 (可按用户(hù)要求定制) | ||||||
| 电机功率 | 3KW | 7.5KW | 15KW | 22KW | 37KW | 45KW | 55KW | 
| 加(jiā)热方式 | 电阻炉加热/远红外加热/夹套导热油电加热/夹(jiá)套(tào)循环加热/电磁感应加热 | ||||||
| 密封形式 | 磁(cí)力密封 / 机械(xiè)密封 / 填料密封 | ||||||
| 开盖方式 | 平盖式 / 上封头式 (配扭力(lì)扳手开盖) | ||||||
| 冷却盘管 | 可选(xuǎn)配 | ||||||
| 基本管口配置 | 
						进气口、排(pái)气口、固体加料口、内(nèi)冷却(què)盘管进出口、压力表口(配压力表及截止(zhǐ)阀)、 | ||||||
| 下出料 | 展阀/球阀/盲堵 | ||||||
| 电压 | 380V | ||||||
| 电机 | 防(fáng)爆(bào)电(diàn)机 (防爆等级ExdIIBT4,也可按用户要求 ) | ||||||
| 控制 | 配变频器,可控制显(xiǎn)示转(zhuǎn)速 | ||||||
| 主体(tǐ)材质 | S30408、S31603、S31008、S32168、镍材、钛材、哈氏合金、蒙(méng)乃尔合金、钽材、锆材及复(fù)合板材料 | ||||||
| 其它 | 配测温铂电阻,接管法兰配对 | ||||||
	
	