

 
  
  
  
  
  
 
| XSF系列电机直连反应釜规格及技术参数 | ||||||
| 公称容积(jī) | 0.1L | 0.25L | 0.5L | 1L | 2L | 3L | 
| 设计压力 | -0.1MPa~100MPa | |||||
| 设计温度 | 350℃(超高温可按要求(qiú)定制) | |||||
| 搅拌转速 | 0~1000转/分(超高速可(kě)按要求定制) | |||||
| 搅拌方式 | 桨式/推进式(shì)/锚式(shì)/涡轮式(可按用户要求定制) | |||||
| 电机功率 | 55W | 55W | 55W | 80W | 80W | 80W | 
| 加热方式 | 电阻炉加热/远红外加热/夹套导热油电加热/夹套循环加热/电磁感应加热 | |||||
| 密封形式 | 磁力密封 | |||||
| 开盖方式 | 快开式(shì) 配(pèi)扭力扳手开盖 | |||||
| 冷却盘(pán)管 | 可选(xuǎn)配(U型、蛇(shé)盘型) | |||||
| 基本管口配置 | 
						进气口、排气口、固体加料口、内冷却盘管进出口、压力表口(配压力表及截止阀)、 | |||||
| 下出料 | / | / | 展阀/球阀/丝堵 | |||
| 电压 | 220V-380V | |||||
| 电机 | 电机直连(lián)式(电机在上) 亦可按用户要(yào)求配防爆(bào)电机 | |||||
| 控制(zhì)仪 | PID智能控制仪,具有“自整定”功能,自动调节温控参数,以达到最佳工作状态。可通(tōng)自(zì)动控温(wēn)和(hé)手动控温两种方式调节加热,控温精度达到±0.5℃;通过无级调(diào)速(sù)及转速显示功能,任意调节转速;控制仪(yí)从而(ér)达到自动升温、自动恒温、无级调速的目的(亦可根据用户需求定制程序(xù)控温或实(shí)现压力、温度远传与计(jì)算机连接(jiē)等配置(zhì)。) | |||||
| 主(zhǔ)体材质 | S30408、S31603、S31008、S32168、镍材、钛材、哈氏(shì)合金、蒙乃尔(ěr)合金、钽材、锆材、内衬(chèn)聚四氟乙烯等 | |||||
	
 
	